MPCϵ

: 
0 - ƽ-ƽ/ת-ת
1 - ƽ-ת


  ɶ   ɶ       ϵ  
       145[   1000001,UX]         25[   1000010,UX] 1.000000     0
       145[   1000001,UX]         27[   1000010,RZ] 0.800000     1
       146[   1000001,UY]         26[   1000010,UY] 1.000000     0
       146[   1000001,UY]         27[   1000010,RZ] -8.052000     1
       147[   1000002,UX]         25[   1000010,UX] 1.000000     0
       147[   1000002,UX]         27[   1000010,RZ] -0.800000     1
       148[   1000002,UY]         26[   1000010,UY] 1.000000     0
       148[   1000002,UY]         27[   1000010,RZ] -8.052000     1
       149[   1000003,UX]         25[   1000010,UX] 1.000000     0
       149[   1000003,UX]         27[   1000010,RZ] 0.800000     1
       150[   1000003,UY]         26[   1000010,UY] 1.000000     0
       150[   1000003,UY]         27[   1000010,RZ] -6.352000     1
       151[   1000004,UX]         25[   1000010,UX] 1.000000     0
       151[   1000004,UX]         27[   1000010,RZ] -0.800000     1
       152[   1000004,UY]         26[   1000010,UY] 1.000000     0
       152[   1000004,UY]         27[   1000010,RZ] -6.352000     1
       153[   1000005,UX]         25[   1000010,UX] 1.000000     0
       153[   1000005,UX]         27[   1000010,RZ] 0.800000     1
       154[   1000005,UY]         26[   1000010,UY] 1.000000     0
       154[   1000005,UY]         27[   1000010,RZ] 6.352000     1
       155[   1000006,UX]         25[   1000010,UX] 1.000000     0
       155[   1000006,UX]         27[   1000010,RZ] -0.800000     1
       156[   1000006,UY]         26[   1000010,UY] 1.000000     0
       156[   1000006,UY]         27[   1000010,RZ] 6.352000     1
       157[   1000007,UX]         25[   1000010,UX] 1.000000     0
       157[   1000007,UX]         27[   1000010,RZ] 0.800000     1
       158[   1000007,UY]         26[   1000010,UY] 1.000000     0
       158[   1000007,UY]         27[   1000010,RZ] 8.052000     1
       159[   1000008,UX]         25[   1000010,UX] 1.000000     0
       159[   1000008,UX]         27[   1000010,RZ] -0.800000     1
       160[   1000008,UY]         26[   1000010,UY] 1.000000     0
       160[   1000008,UY]         27[   1000010,RZ] 8.052000     1
       161[   2000001,UX]         52[   2000010,UX] 1.000000     0
       161[   2000001,UX]         54[   2000010,RZ] 0.800000     1
       162[   2000001,UY]         53[   2000010,UY] 1.000000     0
       162[   2000001,UY]         54[   2000010,RZ] -8.052000     1
       163[   2000002,UX]         52[   2000010,UX] 1.000000     0
       163[   2000002,UX]         54[   2000010,RZ] -0.800000     1
       164[   2000002,UY]         53[   2000010,UY] 1.000000     0
       164[   2000002,UY]         54[   2000010,RZ] -8.052000     1
       165[   2000003,UX]         52[   2000010,UX] 1.000000     0
       165[   2000003,UX]         54[   2000010,RZ] 0.800000     1
       166[   2000003,UY]         53[   2000010,UY] 1.000000     0
       166[   2000003,UY]         54[   2000010,RZ] -6.352000     1
       167[   2000004,UX]         52[   2000010,UX] 1.000000     0
       167[   2000004,UX]         54[   2000010,RZ] -0.800000     1
       168[   2000004,UY]         53[   2000010,UY] 1.000000     0
       168[   2000004,UY]         54[   2000010,RZ] -6.352000     1
       169[   2000005,UX]         52[   2000010,UX] 1.000000     0
       169[   2000005,UX]         54[   2000010,RZ] 0.800000     1
       170[   2000005,UY]         53[   2000010,UY] 1.000000     0
       170[   2000005,UY]         54[   2000010,RZ] 6.352000     1
       171[   2000006,UX]         52[   2000010,UX] 1.000000     0
       171[   2000006,UX]         54[   2000010,RZ] -0.800000     1
       172[   2000006,UY]         53[   2000010,UY] 1.000000     0
       172[   2000006,UY]         54[   2000010,RZ] 6.352000     1
       173[   2000007,UX]         52[   2000010,UX] 1.000000     0
       173[   2000007,UX]         54[   2000010,RZ] 0.800000     1
       174[   2000007,UY]         53[   2000010,UY] 1.000000     0
       174[   2000007,UY]         54[   2000010,RZ] 8.052000     1
       175[   2000008,UX]         52[   2000010,UX] 1.000000     0
       175[   2000008,UX]         54[   2000010,RZ] -0.800000     1
       176[   2000008,UY]         53[   2000010,UY] 1.000000     0
       176[   2000008,UY]         54[   2000010,RZ] 8.052000     1
       177[   3000001,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       177[   3000001,UX]         99[   3000016,RZ] 0.800000     1
       178[   3000001,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       178[   3000001,UY]         99[   3000016,RZ] -8.052000     1
       179[   3000002,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       179[   3000002,UX]         99[   3000016,RZ] -0.800000     1
       180[   3000002,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       180[   3000002,UY]         99[   3000016,RZ] -8.052000     1
       181[   3000003,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       181[   3000003,UX]         99[   3000016,RZ] 0.800000     1
       182[   3000003,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       182[   3000003,UY]         99[   3000016,RZ] -6.352000     1
       183[   3000004,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       183[   3000004,UX]         99[   3000016,RZ] -0.800000     1
       184[   3000004,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       184[   3000004,UY]         99[   3000016,RZ] -6.352000     1
       185[   3000005,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       185[   3000005,UX]         99[   3000016,RZ] 0.800000     1
       186[   3000005,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       186[   3000005,UY]         99[   3000016,RZ] 6.352000     1
       187[   3000006,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       187[   3000006,UX]         99[   3000016,RZ] -0.800000     1
       188[   3000006,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       188[   3000006,UY]         99[   3000016,RZ] 6.352000     1
       189[   3000007,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       189[   3000007,UX]         99[   3000016,RZ] 0.800000     1
       190[   3000007,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       190[   3000007,UY]         99[   3000016,RZ] 8.052000     1
       191[   3000008,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       191[   3000008,UX]         99[   3000016,RZ] -0.800000     1
       192[   3000008,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       192[   3000008,UY]         99[   3000016,RZ] 8.052000     1
       193[   3000009,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       193[   3000009,UX]         99[   3000016,RZ] -0.800000     1
       194[   3000010,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       194[   3000010,UX]         99[   3000016,RZ] 0.800000     1
       195[   3000011,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       195[   3000011,UX]         99[   3000016,RZ] -0.800000     1
       196[   3000011,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       196[   3000011,UY]         99[   3000016,RZ] 3.176000     1
       197[   3000012,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       197[   3000012,UX]         99[   3000016,RZ] 0.800000     1
       198[   3000012,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       198[   3000012,UY]         99[   3000016,RZ] 3.176000     1
       199[   3000013,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       199[   3000013,UX]         99[   3000016,RZ] -0.800000     1
       200[   3000013,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       200[   3000013,UY]         99[   3000016,RZ] -3.176000     1
       201[   3000014,UX]         97[   3000016,UX] 1.000000     0
       201[   3000014,UX]         99[   3000016,RZ] 0.800000     1
       202[   3000014,UY]         98[   3000016,UY] 1.000000     0
       202[   3000014,UY]         99[   3000016,RZ] -3.176000     1
       203[   4000001,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       203[   4000001,UX]        144[   4000016,RZ] 0.800000     1
       204[   4000001,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       204[   4000001,UY]        144[   4000016,RZ] -8.052000     1
       205[   4000002,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       205[   4000002,UX]        144[   4000016,RZ] -0.800000     1
       206[   4000002,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       206[   4000002,UY]        144[   4000016,RZ] -8.052000     1
       207[   4000003,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       207[   4000003,UX]        144[   4000016,RZ] 0.800000     1
       208[   4000003,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       208[   4000003,UY]        144[   4000016,RZ] -6.352000     1
       209[   4000004,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       209[   4000004,UX]        144[   4000016,RZ] -0.800000     1
       210[   4000004,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       210[   4000004,UY]        144[   4000016,RZ] -6.352000     1
       211[   4000005,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       211[   4000005,UX]        144[   4000016,RZ] 0.800000     1
       212[   4000005,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       212[   4000005,UY]        144[   4000016,RZ] 6.352000     1
       213[   4000006,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       213[   4000006,UX]        144[   4000016,RZ] -0.800000     1
       214[   4000006,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       214[   4000006,UY]        144[   4000016,RZ] 6.352000     1
       215[   4000007,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       215[   4000007,UX]        144[   4000016,RZ] 0.800000     1
       216[   4000007,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       216[   4000007,UY]        144[   4000016,RZ] 8.052000     1
       217[   4000008,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       217[   4000008,UX]        144[   4000016,RZ] -0.800000     1
       218[   4000008,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       218[   4000008,UY]        144[   4000016,RZ] 8.052000     1
       219[   4000009,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       219[   4000009,UX]        144[   4000016,RZ] -0.800000     1
       220[   4000010,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       220[   4000010,UX]        144[   4000016,RZ] 0.800000     1
       221[   4000011,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       221[   4000011,UX]        144[   4000016,RZ] -0.800000     1
       222[   4000011,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       222[   4000011,UY]        144[   4000016,RZ] 3.176000     1
       223[   4000012,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       223[   4000012,UX]        144[   4000016,RZ] 0.800000     1
       224[   4000012,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       224[   4000012,UY]        144[   4000016,RZ] 3.176000     1
       225[   4000013,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       225[   4000013,UX]        144[   4000016,RZ] -0.800000     1
       226[   4000013,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       226[   4000013,UY]        144[   4000016,RZ] -3.176000     1
       227[   4000014,UX]        142[   4000016,UX] 1.000000     0
       227[   4000014,UX]        144[   4000016,RZ] 0.800000     1
       228[   4000014,UY]        143[   4000016,UY] 1.000000     0
       228[   4000014,UY]        144[   4000016,RZ] -3.176000     1
