
Ϣ
 	 	     X	     Y	     Z	     X	     Y	     Z	   ƫX	   ƫY	  ᷽
    0	    1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
    1	    1	     7.793	     0.591	     3.000	     7.793	     0.591	     3.000	     0.000	     0.000	     0.000
    2	    1	     7.793	     0.591	     6.000	     7.793	     0.591	     6.000	     0.000	     0.000	     0.000
    3	    1	     7.793	     0.591	     9.000	     7.793	     0.591	     9.000	     0.000	     0.000	     0.000
    4	    1	     7.793	     0.591	    12.300	     7.793	     0.591	    12.300	     0.000	     0.000	     0.000

תն
 	 	     նX	     նY	    նRZ	      ߶	      	     1	     2	     3	     4


	         1	         2	         3	         4	         5	         6	         7	         8	         9	        10	        11	        12	
1	1.755E-015	-9.689E-003	-1.195E-014	8.999E-012	1.085E-010	-1.160E-004	-5.212E-016	-1.626E-016	3.105E-012	2.450E-015	1.306E-014	6.726E-015	
2	1.109E-002	1.571E-015	-8.596E-015	-2.212E-004	-1.073E-004	1.659E-012	1.904E-012	6.994E-005	4.526E-012	-1.258E-012	1.445E-011	1.566E-008	

CQC ϵ
	         1	         2	         3	         4	         5	         6	         7	         8	         9	        10	        11	        12	
1	1.000E+000	6.396E-001	9.087E-002	7.611E-003	4.114E-003	2.822E-003	2.456E-003	1.953E-003	1.517E-003	1.199E-003	1.185E-003	9.094E-004	
2	6.396E-001	1.000E+000	1.485E-001	9.108E-003	4.797E-003	3.255E-003	2.824E-003	2.235E-003	1.729E-003	1.363E-003	1.346E-003	1.030E-003	
3	9.087E-002	1.485E-001	1.000E+000	1.739E-002	8.133E-003	5.266E-003	4.505E-003	3.498E-003	2.660E-003	2.069E-003	2.042E-003	1.545E-003	
4	7.611E-003	9.108E-003	1.739E-002	1.000E+000	1.080E-001	3.995E-002	2.975E-002	1.930E-002	1.268E-002	8.909E-003	8.753E-003	6.079E-003	
5	4.114E-003	4.797E-003	8.133E-003	1.080E-001	1.000E+000	2.090E-001	1.203E-001	5.848E-002	3.148E-002	1.956E-002	1.912E-002	1.210E-002	
6	2.822E-003	3.255E-003	5.266E-003	3.995E-002	2.090E-001	1.000E+000	6.418E-001	1.970E-001	7.593E-002	3.944E-002	3.827E-002	2.145E-002	
7	2.456E-003	2.824E-003	4.505E-003	2.975E-002	1.203E-001	6.418E-001	1.000E+000	3.843E-001	1.191E-001	5.507E-002	5.321E-002	2.774E-002	
8	1.953E-003	2.235E-003	3.498E-003	1.930E-002	5.848E-002	1.970E-001	3.843E-001	1.000E+000	3.257E-001	1.109E-001	1.059E-001	4.602E-002	
9	1.517E-003	1.729E-003	2.660E-003	1.268E-002	3.148E-002	7.593E-002	1.191E-001	3.257E-001	1.000E+000	3.459E-001	3.230E-001	9.687E-002	
10	1.199E-003	1.363E-003	2.069E-003	8.909E-003	1.956E-002	3.944E-002	5.507E-002	1.109E-001	3.459E-001	1.000E+000	9.948E-001	2.670E-001	
11	1.185E-003	1.346E-003	2.042E-003	8.753E-003	1.912E-002	3.827E-002	5.321E-002	1.059E-001	3.230E-001	9.948E-001	1.000E+000	2.850E-001	
12	9.094E-004	1.030E-003	1.545E-003	6.079E-003	1.210E-002	2.145E-002	2.774E-002	4.602E-002	9.687E-002	2.670E-001	2.850E-001	1.000E+000	

ϵ

    	         1	         2	         3	         4	         5	         6	         7	         8	         9	        10	        11	        12	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    201000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	
    202000	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
    202000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	  0.871483	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	  0.067446	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200001	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	  0.846301	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	  0.023330	
  10200002	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	  0.022555	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	  0.063728	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	
  10200002	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	

ü
			FX	FY	FZ	RZ
[SX]	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	1	1	     0.886	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	2	1	     2.224	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	3	1	     8.151	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	4	1	    10.748	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	1	1	     0.000	     0.886	     0.000	     0.000
[SY]	2	1	     0.000	     2.041	     0.000	     0.000
[SY]	3	1	     0.000	     7.833	     0.000	     0.000
[SY]	4	1	     0.000	    10.752	     0.000	     0.000

üͣ
			FX	FY	FZ	RZ
[SX]	1	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	1	1	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	1	2	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	1	3	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	1	4	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	2	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	2	1	1	     0.725	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	2	2	1	     2.008	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	2	3	1	     8.006	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	2	4	1	    10.615	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	3	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	3	1	1	     0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	3	2	1	     0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	3	3	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	3	4	1	     0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	4	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	4	1	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	4	2	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	4	3	1	    -0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	4	4	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	5	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	5	1	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	5	2	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	5	3	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	5	4	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	6	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	6	1	1	     0.508	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	6	2	1	     0.950	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	6	3	1	     1.507	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	6	4	1	    -1.725	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	7	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	7	1	1	     0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	7	2	1	     0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	7	3	1	    -0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	7	4	1	     0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	8	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	8	1	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	8	2	1	     0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	8	3	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	8	4	1	     0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SX]	9	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	9	1	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	9	2	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	9	3	1	    -0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	9	4	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	10	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	10	1	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	10	2	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	10	3	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	10	4	1	    -0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	11	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	11	1	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	11	2	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	11	3	1	    -0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SX]	11	4	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	12	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	12	1	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	12	2	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	12	3	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SX]	12	4	1	    -0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SY]	1	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	1	1	1	     0.000	     0.614	     0.000	     0.000
[SY]	1	2	1	     0.000	     1.731	     0.000	     0.000
[SY]	1	3	1	     0.000	     7.710	     0.000	     0.000
[SY]	1	4	1	     0.000	    10.681	     0.000	     0.000
[SY]	2	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	2	1	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	2	2	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	2	3	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	2	4	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	3	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	3	1	1	     0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	3	2	1	     0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	3	3	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	3	4	1	     0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	4	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	4	1	1	    -0.000	     0.093	    -0.000	    -0.000
[SY]	4	2	1	    -0.000	     0.204	    -0.000	    -0.000
[SY]	4	3	1	     0.000	     1.288	    -0.000	    -0.000
[SY]	4	4	1	    -0.000	    -1.051	    -0.000	    -0.000
[SY]	5	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	5	1	1	    -0.000	     0.144	    -0.000	    -0.000
[SY]	5	2	1	    -0.000	     0.325	    -0.000	    -0.000
[SY]	5	3	1	     0.000	    -0.060	    -0.000	    -0.000
[SY]	5	4	1	    -0.000	     0.041	    -0.000	    -0.000
[SY]	6	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	6	1	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	6	2	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	6	3	1	    -0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SY]	6	4	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	7	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	7	1	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	7	2	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	7	3	1	     0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SY]	7	4	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	8	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	8	1	1	     0.000	     0.600	     0.000	     0.000
[SY]	8	2	1	    -0.000	     0.972	     0.000	     0.000
[SY]	8	3	1	     0.000	     0.290	     0.000	     0.000
[SY]	8	4	1	    -0.000	    -0.777	     0.000	     0.000
[SY]	9	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	9	1	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	9	2	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	9	3	1	    -0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SY]	9	4	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	10	0	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	10	1	1	    -0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	10	2	1	    -0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	10	3	1	    -0.000	    -0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	10	4	1	     0.000	     0.000	    -0.000	    -0.000
[SY]	11	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	11	1	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	11	2	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	11	3	1	    -0.000	    -0.000	     0.000	     0.000
[SY]	11	4	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	12	0	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	12	1	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	12	2	1	    -0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	12	3	1	     0.000	     0.000	     0.000	     0.000
[SY]	12	4	1	    -0.000	    -0.000	     0.000	     0.000

ײü
		Fi
0	1	     0.000
1	1	     0.990
2	1	     1.979
3	1	     7.411
4	1	    10.447
㸽	     0.000

ײüַ
			Fi
[SX]	0	1	     0.000
[SX]	1	1	     0.990
[SX]	2	1	     1.979
[SX]	3	1	     7.411
[SX]	4	1	    10.447
[SY]	0	1	     0.000
[SY]	1	1	     0.990
[SY]	2	1	     1.979
[SY]	3	1	     7.411
[SY]	4	1	    10.447

:
ͺ	
  1	     0.050
  2	     0.050
  3	     0.050
  4	     0.050
  5	     0.050
  6	     0.050
  7	     0.050
  8	     0.050
  9	     0.050
 10	     0.050
 11	     0.050
 12	     0.050
[SX]
  1	     0.050
  2	     0.050
  3	     0.050
  4	     0.050
  5	     0.050
  6	     0.050
  7	     0.050
  8	     0.050
  9	     0.050
 10	     0.050
 11	     0.050
 12	     0.050
[SY]
  1	     0.050
  2	     0.050
  3	     0.050
  4	     0.050
  5	     0.050
  6	     0.050
  7	     0.050
  8	     0.050
  9	     0.050
 10	     0.050
 11	     0.050
 12	     0.050

ĽڵTag

		ڵTag
    0	    1	       0
    1	    1	 1000009
    2	    1	 2000009
    3	    1	 3000015
    4	    1	 4000015


			Ľڵ
UX	UY	RZ
 1 :
    1	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    1	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    1	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    1	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 2 :
    2	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    2	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    2	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    2	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 3 :
    3	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    3	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    3	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    3	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 4 :
    4	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    4	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    4	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    4	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 5 :
    5	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    5	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    5	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    5	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 6 :
    6	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    6	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    6	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    6	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 7 :
    7	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    7	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    7	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    7	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 8 :
    8	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    8	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    8	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    8	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 9 :
    9	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    9	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    9	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
    9	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 10 :
   10	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
   10	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
   10	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
   10	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 11 :
   11	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
   11	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
   11	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
   11	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
 12 :
   12	    1	    1	 1000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
   12	    2	    1	 2000009	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
   12	    3	    1	 3000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
   12	    4	    1	 4000015	0.000E+000	0.000E+000	0.000E+000
