GroupTag/IDձ

    Type        INDEX         Tag                  ID
------------------------------------------------
6000( )	       1	       0	      21
6035(#)	       1	    1101	      14
6035(#)	       2	    2102	      16
6035(#)	       3	    3103	      18
6035(#)	       4	    4104	      20
6067(C)	       1	       1	      12
6067(C)	       2	       2	      15
6067(C)	       3	       3	      17
6067(C)	       4	       4	      19
6075(K)	       1	       1	       3
6075(K)	       2	    1001	       5
6075(K)	       3	    2001	       7
6075(K)	       4	    3001	       9
6075(K)	       5	    4001	      11
6077(M)	       1	       0	      13
6083(S)	       1	       0	       1
6083(S)	       2	       1	       4
6083(S)	       3	       2	       6
6083(S)	       4	       3	       8
6083(S)	       5	       4	      10
6084(T)	       1	       1	       2
